簡(jiǎn)要描述:紡織硬度計(jì)就用于:測(cè)量紡織筒管、經(jīng)軸、卷軸、錐體、染色包等的纏繞 密度(硬度)。測(cè)量原理用于測(cè)量織物硬度的原理是基于在已知彈簧負(fù)載下測(cè)量球?qū)€軸的穿透阻力。測(cè)量原理與邵爾A硬度試驗(yàn)相同。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | LANDTEK/蘭泰 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 紡織皮革 |
紡織硬度計(jì)特點(diǎn):
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 平均值計(jì)算、大值鎖存、欠壓報(bào)警指示功能。
* 采用USB數(shù)據(jù)線輸出與PC進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙Bluetooth數(shù)據(jù)輸出選擇。
測(cè)量原理
用于測(cè)量織物硬度的原理是基于在已知彈簧負(fù)載下測(cè)量球?qū)€軸的穿透阻力。測(cè)量原理與邵爾A硬度試驗(yàn)相同。
紡織硬度計(jì)技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | HT-6510-2.5 | HT-6510-5 | HT-6510-10 | HT-6510-2.5F | HT-6510-5F | HT-6510-10F |
顯示參數(shù) | 硬度值/平均值/大值 | |||||
壓頭 | 球形2.5mmΦ | 球形5mmΦ | 球形10mmΦ | 球形2.5mmΦ | 球形5mmΦ | 球形10mmΦ |
適用范圍 | 用于緊密纏繞的合成纖維、成品纖維和細(xì)絲筒管 | 用于松繞的合成纖維筒管和緊密纏繞的天然纖維、紗線和線 | 適用于繞得很松的粗紗,如地毯紗,筒子 | 測(cè)量有平面工作面的經(jīng)軸 | ||
與型號(hào)HT-6510-2.5相同,但用于直徑大于400mm的筒管 | 與型號(hào)HT-6510-5相同,但用于直徑大于400mm的筒管 | 與型號(hào)HT-6510-10相同,但用于直徑大于400mm的筒管 | ||||
顯示范圍 | 0-100H (硬度刻度線) | 0-100H (硬度刻度線) | ||||
測(cè)量范圍 | 10-90H (硬度刻度線) | 10-90H (硬度刻度線) | ||||
精確度 | ≤±1H | ≤±1H | ||||
分辨率 | 0.1H | 0.1H | ||||
低電壓提示 | √ | √ | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | √ | ||||
壓痕深度* | 0-2.5mm | 0-2.5mm | 0-2.5mm | 0-2.5mm | 0-2.5mm | 0-2.5mm |
測(cè)量壓力** | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N |
測(cè)量彈簧力* | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N | 0.55-8.065N |
壓頭直徑 | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
工作面球面半徑 | 55mm | 55mm | 55mm | |||
工作平面 | 45mmΦ | 45mmΦ | 45mmΦ | |||
工作環(huán)境 | 溫度:0~40oC 濕度:?80%RH | 溫度:0~40oC 濕度:?80%RH | ||||
電源 | 2節(jié) 7號(hào)電池 | 2節(jié) 7號(hào)電池 | ||||
尺寸 | 162x65x45mm | 162x65x45mm | ||||
重量(不含電池) | 大概170g | 大概170g | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | 主機(jī) | ||||
手提便攜箱 | 手提便攜箱 | |||||
使用說明書 | 使用說明書 | |||||
可選附件 | USB聯(lián)機(jī)線及軟件 | 藍(lán)牙適配器及軟件 | ||||
USB聯(lián)機(jī)線及軟件 | 藍(lán)牙適配器及軟件 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃